-
22 мая 2019
-
0 comments
Учреждение образования
«Светлогорский государственный индустриальный колледж»
Адрес: 247434, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Шоссейная, д.10.
Тел.: (02342) 3-10-23 (директор), 5-52-51 (секретарь); 3-10-38 (приемная комиссия),
| Факс: (02342) 3-10-23, 5-52-51. | ||||||||
| E-mail: sgit@mail.gomel.by | http://sgik.of.by | |||||||
| Уровень среднего специального образования (ССО) | ||||||||
| На основе общего базового образования (9 классов) | ||||||||
| Специальность, специализация | Квалификация | Вступительные испытания | Форма и | |||||
| срок обучения | ||||||||
| Электроснабжение (по отраслям). | Техник- | По конкурсу среднего балла | ||||||
| Электроснабжение | электрик | документа об образовании | Д (б,пл). | |||||
| промышленных предприятий | План приѐма: | |||||||
| 3 года 6 мес. | ||||||||
| § | Д (б): к – 1,1; пб – 6,3 | § | Д (б): 25 | |||||
| § | Д (пл): к – 0,1; пб – 5,3 | § Д (пл): 30 | ||||||
| Промышленное и гражданское | Техник- | По конкурсу среднего балла | ||||||
| строительство. | строитель | документа об образовании | Д (б,пл). | |||||
| Строительство и эксплуатация | План приѐма: | |||||||
| 3 года 6 мес. | ||||||||
| зданий и сооружений | § | Д (б): 25 | ||||||
| § В 2018 году набор не проводился | § Д (пл): 5 | |||||||
| Судовождение | Техник- | По конкурсу среднего балла | ||||||
| и эксплуатация речного флота | судомеханик- | документа об образовании | Д (б). | |||||
| § В 2018 году набор не проводился | судоводитель | План приѐма: | 3 года 7 мес. | |||||
| § Д (б): 25 | ||||||||
| Конструирование | Модельер – | По конкурсу среднего балла | ||||||
| и технология швейных | конструктор | документа об образовании | ||||||
| изделий (по направлениям) | Экзамен по специальности | Д (б) | ||||||
| Моделирование и конструирование | (рисунок) | |||||||
| 3 года 6 мес. | ||||||||
| одежды | План приѐма: | |||||||
| § Д(б): к – 1,0; пб – 7,6 (3,6+4) | § | Д (б): 25 | ||||||
| (ср. балл аттестата + отметка за рисунок) | ||||||||
| Химическая технология | Техник- | По конкурсу среднего балла | ||||||
| переработки древесины | технолог | документа об образовании | Д (б,пл). | |||||
| Технология химических волокон | План приѐма: | |||||||
| 3 года 8 мес. | ||||||||
| § В 2018 году набор не проводился | § | Д (пл): 25 | ||||||
| § Д (пл): 5 | ||||||||
| На основе общего среднего образования (11 классов) | ||||||||
| Специальность, специализация | Квалификация | Вступительные испытания | Форма и | |||||
| срок обучения | ||||||||
| Промышленное и гражданское | Техник- | По сертификатам ЦТ | ||||||
| строительство. | строитель | (математика и рус/бел язык) | Д (б). | |||||
| Строительство и эксплуатация | План приѐма: | 2 года 6 | ||||||
| зданий и сооружений | § | Д (б): 25 | мес. | |||||
| § В 2018 году набор не проводился | ||||||||
| Бухгалтерский учет, анализ и | Бухгалтер | По сертификатам ЦТ | Д (пл.). | |||||
| контроль | (математика и рус/бел язык) | 1 год 10 мес. | ||||||
| § В 2018 году набор не проводился | План приѐма: | |||||||
| § | Д (пл): 30 | |||||||
| Промышленное и гражданское | Техник- | По конкурсу среднего балла | ||||||
| строительство. | строитель | документа об образовании | ||||||
| Строительство и эксплуатация | План приѐма: | З (пл) | ||||||
| зданий и сооружений | З (пл): 20 | |||||||
| 3 года 6 мес. | ||||||||
| § З (пл): к – 1,0; пб – 4,0 | ||||||||
| Бухгалтерский учет, анализ и | Бухгалтер | По конкурсу среднего балла | ||||||
| контроль | документа об образовании | З (пл) | ||||||
| § З (пл): к – 1,0; пб – 4,0 | План приѐма: | 2 года 8 мес. | ||||||
| З (пл): 20 | ||||||||
| Уровень профессионально-технического образования (ПТО) | ||||||||
| На основе общего базового образования (9 классов) | ||||||||
| Технология сварочного | Сварщик | По конкурсу среднего балла | ||||||
| производства | ручной сварки | документа об образовании | ||||||
| Санитарно-техническое | 3 разряда | План приѐма: | ||||||
| оборудование зданий и | Монтажник | Д (б): 25 | ||||||
| сооружений. | санитарно- | Д (б) | ||||||
| технических | ||||||||
| 3 года. | ||||||||
| § В 2018 году набор не проводился | систем | и | ||||||
| оборудования | ||||||||
| 3 разряда | ||||||||
| Торговое дело | Кассир- | По конкурсу среднего балла | ||||||
| Конструирование | контролѐр | 4 | документа об образовании | |||||
| и технология швейных | разряда | План приѐма: | Д (б) | |||||
| изделий (по направлениям) | Швея 3 разряда | Д (б): 30 | ||||||
| 3 года | ||||||||
| § В 2018 году набор не проводился | ||||||||
Подготовительные курсы: с 29 июля по 2 августа (курсы по рисунку), с 01 декабря по 31 мая (вечерние) – на основе общего среднего образования (подготовка к ЦТ).
Ориентировочная стоимость обучения за год: дневная форма обучения – 1700 руб., заочная форма обучения – 600 руб.
Общежитием обеспечиваются: все нуждающиеся учащиеся.
На все специальности имеются договоры с ВУЗами на сокращѐнный срок обучения
Share Social