Показатели
Государственного учреждения образования
«Средняя школа №7 г. Калинковичи» за 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Система и единицы расчета |
1.Кадры | ||
1. | Победители в конкурсах профессионального мастерства (указать фамилию, имя, отчество педагога, название конкурса, степень диплома): | 18
Из них: |
-на районном этапе | 12 | |
-на областном этапе | 5 | |
-на республиканском этапе | 1 | |
2. | % педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории | 70% |
4. | Количество выпускников (9,11 классы), поступивших в 2017 году в высшие и средние специальные учреждения на педагогические специальности | 1/1% |
5. | Инициатива учреждения образования по организации и проведению познавательных конкурсов, олимпиад, конференций для учащихся, мероприятий с педагогическими работниками (районные методические объединения, презентации учреждений, семинары на базе учреждения) | 25
Из них: |
-районных, | 24 | |
-областных, | 1 | |
-республиканских, | 0 | |
-международных интеллектуально- | 0 | |
6. | Реализация экспериментальной, инновационной деятельности (по приказу Министерства образования Республики Беларусь) | «Внедрение модели психолого-педагогического сопровождения обучения, воспитания и развития учащихся с высоким уровнем учебной мотивации на I ступени общего среднего образования», 2017 – 2021 годы |
7. | Количество публикаций в «Настаўніцкай газеце», научно-методических, предметных отечественных и зарубежных журналах | 4 |
2.Материальная база | ||
1 | % обеспеченности учебным оборудованием и средствами обучения ( в т.ч. и электронными образовательными ресурсами) в соответствии с Перечнем мебели, инвентаря и средств обучения, необходимого для организации образовательного процесса учреждениями образования, реализующими программы общего среднего, специального и дошкольного образования, утвержденных постановлением МО РБ от 12.06.2014 №75 | 85%
|
2. | Сумма внебюджетных средств, направленных на приобретение учебного оборудования и средств обучения (в т.ч. и электронные образовательные ресурсы) в соответствии с указанным в п.1. Перечнем) | 773 руб. 53 коп. |
3. | Наличие и обновление сайта учреждения | Еженедельно
(www.soch-7.by) |
4. | Наличие и работа информационно-библиотечного центра | + |
3.Результаты работы | ||
1. | % охвата учащихся полезной занятостью | 100% |
2. | К-во ЛТО | 0 |
3. | К-во и % детей подучетной категории (ИДН, СОП, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды), оздоровившихся в лагерях в период летних каникул | 20/80% |
4. | Количество и % выпускников 9-х классов, нигде не обучающихся и не работающих | 0% |
5. | Количество и % выпускников 11-х классов, нигде не обучающихся и не работающих | 0% |
6. | Показатель травматизма учащихся | 0 |
7. | Результативность участия выпускников учреждений общего среднего образования района в централизованном тестировании по всем предметам | 38,74
|
8.1 | Результативность участия в заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам | 0
|
8.2 | Результативность участия в третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам | 4 |
8.3. | Результативность участия во втором этапе республиканской олимпиады по учебным предметам | 28 |
8.4 | Результативность участия в областной олимпиаде учащихся 4-9 классов по учебным предметам: | |
— во 2 (районном) этапе | 31 | |
— в областном этапе | 0 | |
9.1 | Качество знаний выпускников, закончивших обучение на уровне общего базового образования (на основании данных, подаваемых в Департамент контроля качества образования) | 52,5
|
9.2 | Качество знаний выпускников, закончивших обучение на уровне общего среднего образования (на основании данных, подаваемых в Департамент контроля качества образования) | 69,7 |
9.3 | Количество победителей конкурсов (конференций) по учебным предметам, проводимых по приказам управления образования, отдела | 45
Из них: |
-на районном этапе | 24 | |
-на областном этапе | 11 | |
-на республиканском этапе | 5 | |
-на международном уровне | 5 | |
10. | Количество победителей в спортивных мероприятиях: | 27
Из них: |
-областных (1-3 место) | 23 | |
-республиканских (1-3 место) | 4 | |
-международных (1-3 место) | 0 | |
11. | Количество побед в творческих конкурсах и фестивалях согласно календарю областных массовых мероприятий с учащимися за отчетный год* без учета конкурсов по учебным предметам: | 2
Из них: |
-областных (1-3 место) | 1 | |
-республиканских (1-3 место) | 1 | |
-международных (1-3 место) | 0 | |
12. | Количество и % выпускников 9-х классов, продолжающих обучение в учреждениях профессионально-технического, среднего специального образования | 29/45,3% |
13.1 | Кол-во и % обучающихся, совершивших правонарушения з(а 2017 год) | 9/1,18% |
13.2 | Кол-во и % учащихся – участников преступлений (за 2017 год) | 1/0,13% |
14. | Количество обращений | 1 |
3.Экономические результаты | ||
1. | Внебюджетная деятельность (на одного учащегося) | 29 руб.18 коп. |
2. | Выполнение показателя по энергосбережению: | По статистической отчетности за 2017 год |
-% выполнения плана по макулатуре | 100% | |
-% выполнения плана по металлолому | 100% | |
-экономия тепла | 17,24 Гкл | |
-экономия электроэнергии | перерасход 985 кВт/ч | |
— экономия воды | 83 м3 | |
3. | Выполнение показателя по оказанию платных услуг | 147% |
По п.1.1. Победители в конкурсах профессионального мастерства
По п.1.5. Инициатива учреждения образования по организации и проведению районных, областных, республиканских, международных интеллектуально-познавательных конкурсов, олимпиад, конференций для учащихся, мероприятий с педагогическими работниками районного, областного, республиканского и международного уровней
По п.1.7. Количество публикаций в «Настаўніцкай газеце», научно-методических, предметных отечественных и зарубежных журналах
По п.3.9.3. Количество победителей конкурсов (конференций) по учебным предметам
По п.10. Количество победителей в спортивных мероприятиях
По п.3.11. Количество побед в творческих конкурсах и фестивалях согласно календарю областных массовых мероприятий с учащимися